<tfoot id="kyoiw"></tfoot>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • 起重學院
    下載手機APP
    當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

    起重用短環鏈技術參數

    來源:中國起重機械網
    |
    |
    |
    規格mm 寬度 單位長度約重 極限工作載荷 試驗負荷 最小破斷負荷
    最小內寬  最大外寬
    6x18 7.5 21 0.79 1.1 27 45.2
    7x21 9 24.5 1.07 1.5 37 61.6
    8x24 10 28 1.38 2 48 80.4
    10x30 12.5 35 2.2 3.2 76 125
    11x43 12.6 36.5 2.33 3.8 92 154
    12x36 15 42 3.1 4.6 109 181
    12.5x38 15.5 42.2 3.3 4.9 117 196
    13x39 16.3 46 3.8 5 128 214
    14x42 18 49 4.13 6.3 150 250
    14x50 17 48 4 6.3 150 250
    15x46 20 52 5.17 7 168 280
    16x48 20 56 5.63 8 192 320
    16x49 24.5 59.5 5.71 8 192 320
    16x64 23.9 58.9 5.11 8 192 320
    18x54 23 63 6.85 10 246 410
    18x64 21 60 6.6 10 246 410
    19x57 23.7 63.2 7.7 11.3 270 450
    20x60 25 70 8.6 12.5 300 500
    22x65 28 74.2 10.7 15.3 366 610
    22x66 28 77 10.2 15.3 366 610
    22x86 26 74 9.5 15.3 366 610
    24x72 32 82 12.78 18 432 720
    24x86 28 79 11.6 18 432 720
    26x78 35 91 14.87 21.3 510 850
    26x92 30 86 13.7 21.3 510 850
    30x90 38 105 19.6 28.3 678 1130
    30x108 34 98 18 28.3 678 1130
    32x96 40 106 22.29 32.2 772 1286
    34x126 38 109 22.7 36.3 870 1450
    34x102 46.5 121.5 25.5 36.3 870 1450
    36x108 49.5 128.5 31 40.7 978 1630
    38x137 42 121 29 45.3 1086 1810
    38x114 52 136 32 45.3 1086 1810
    42x126 55.5 144.5 38.6 55.4 1332 2200

    規格mm 寬度 單位長度約重 極限工作載荷 試驗負荷 最小破斷負荷
    最小內寬  最大外寬
    6x18 7.5 21 0.79 1.1 27 45.2
    7x21 9 24.5 1.07 1.5 37 61.6
    8x24 10 28 1.38 2 48 80.4
    10x30 12.5 35 2.2 3.2 76 125
    11x43 12.6 36.5 2.33 3.8 92 154
    12x36 15 42 3.1 4.6 109 181
    12.5x38 15.5 42.2 3.3 4.9 117 196
    13x39 16.3 46 3.8 5 128 214
    14x42 18 49 4.13 6.3 150 250
    14x50 17 48 4 6.3 150 250
    15x46 20 52 5.17 7 168 280
    16x48 20 56 5.63 8 192 320
    16x49 24.5 59.5 5.71 8 192 320
    16x64 23.9 58.9 5.11 8 192 320
    18x54 23 63 6.85 10 246 410
    18x64 21 60 6.6 10 246 410
    19x57 23.7 63.2 7.7 11.3 270 450
    20x60 25 70 8.6 12.5 300 500
    22x65 28 74.2 10.7 15.3 366 610
    22x66 28 77 10.2 15.3 366 610
    22x86 26 74 9.5 15.3 366 610
    24x72 32 82 12.78 18 432 720
    24x86 28 79 11.6 18 432 720
    26x78 35 91 14.87 21.3 510 850
    26x92 30 86 13.7 21.3 510 850
    30x90 38 105 19.6 28.3 678 1130
    30x108 34 98 18 28.3 678 1130
    32x96 40 106 22.29 32.2 772 1286
    34x126 38 109 22.7 36.3 870 1450
    34x102 46.5 121.5 25.5 36.3 870 1450
    36x108 49.5 128.5 31 40.7 978 1630
    38x137 42 121 29 45.3 1086 1810
    38x114 52 136 32 45.3 1086 1810
    42x126 55.5 144.5 38.6 55.4 1332 2200

    ?

    移動版:起重用短環鏈技術參數

    主站蜘蛛池模板: 久久精品夜夜夜夜夜久久| jizz国产精品网站| 国产区精品一区二区不卡中文| 国产精品99无码一区二区| 久久99精品久久久久久动态图| 久久久精品日本一区二区三区| 97国产精品视频| 一本一本久久aa综合精品| 国产精品尹人在线观看| 国产精品久久波多野结衣| 亚洲精品无码MV在线观看 | 亚洲精品无码专区久久同性男| 9191精品国产免费久久| 91精品美女在线| 精品人妻中文av一区二区三区 | 亚洲国产精品lv| 囯产精品一品二区三区| 亚洲国产精品福利片在线观看| 精品国产一区二区三区AV性色 | 996久久国产精品线观看| 无码国内精品人妻少妇| 午夜精品一区二区三区在线观看| 国产精品夜色视频一级区| 亚洲国产精品久久久久久| 久久r热这里有精品视频| 97精品国产91久久久久久| 97人妻无码一区二区精品免费| 久久亚洲精品国产精品| 欧洲成人午夜精品无码区久久| 亚洲精品无码久久久久sm| 亚洲综合精品香蕉久久网| 无码精品久久一区二区三区| 欧美精品区一级片免费播放| 久久久久人妻一区精品果冻| 精品日韩在线视频一区二区三区| 国产精品美女久久久免费| 国产精品美女久久久久av爽| 精品久久人人妻人人做精品| 久久露脸国产精品| 亚洲国产精品成人久久蜜臀 | 国产69精品久久久久777|