額定載荷 | A | B | C | D | E | R |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1 | 170 | 21 | 21 | 34 | 22 | 6 |
2 | 208 | 25 | 25 | 40 | 30 | 8 |
3 | 253 | 31 | 31 | 60 | 35 | 10 |
5 | 303 | 38 | 38 | 70 | 40 | 13 |
額定載荷 | A | B | C | D | E | R |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1 | 170 | 21 | 21 | 34 | 22 | 6 |
2 | 208 | 25 | 25 | 40 | 30 | 8 |
3 | 253 | 31 | 31 | 60 | 35 | 10 |
5 | 303 | 38 | 38 | 70 | 40 | 13 |
移動版:鼻形鉤技術參數