<tfoot id="kyoiw"></tfoot>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • 資訊頻道
    下載手機(jī)APP
    當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標(biāo)中心 ? 中標(biāo)公告 ? 正文

    鋼絲繩吊具采購(gòu)結(jié)果公告

    來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:1793
    |
    |
    |
     

    備件鋼絲繩吊具采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告

    一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-23-00027749

    二、采購(gòu)單名稱:備件鋼絲繩吊具采購(gòu)

    三、組織形式:自行采購(gòu)

    四、采購(gòu)執(zhí)行單位:四川省川建管道有限公司

    五、成交供應(yīng)商:成都蜀興金屬制品有限公司

    六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開

    七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-04-19 08:30:00

    八、公告日期:2023-04-19

    九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:13882160199

    具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

    序號(hào) 產(chǎn)品描述 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 質(zhì)量要求 稅率 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 采購(gòu)需求單位 行項(xiàng)目備注
    1 內(nèi)胎|無|無|無 10 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    2 千斤頂|16T|無|無 2 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    3 吊繩|15*4M|無|無 100   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    4 尼龍吊帶|3T×5M|無|無 30   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    5 吊繩|15*3.5M|無|無 100   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    6 千斤頂|10T|無|無 2 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    7 尼龍吊帶|2T×4M|無|無 20   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    8 卸扣|16|無|無 200 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    9 尼龍吊帶|3T×1M|無|無 30   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    10 萬向輪|150.000|無|無 10 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    11 外胎|無|無|無 10 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    12 釘子|150.000|無|無 50 千克   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    13 冶金鋼繩|6*37-15+2WR|無|無 1,000   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    14 鋼繩|12.5|無|無 1,000   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    15 尼龍吊帶|5T×5M|無|無 30   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    16 吊繩|16*3.5M|無|無 100   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    17 尼龍吊帶|5T×8M|無|無 20   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    18 尼龍吊帶|1T×1M|無|無 20   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    19 扎絲|200-400|無|無 50   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    20 鋼繩|15|無|無 1,000   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    21 尼龍吊帶|10T×8M|無|無 10   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    22 繩卡|8|無|無 50 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    23 繩卡|10|無|無 100 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    24 卸扣|12|無|無 50 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    25 鐵絲|8-14#|無|無 50 千克   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    26 力車圈(含胎)|無|無|無 10 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    27 卸扣|42|無|無 50 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    28 繩卡|6|無|無 50 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    29 繩卡|15|無|無 100 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    30 潛水泵|50WQ-15-0.75KW|無|無 5 臺(tái)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    31 繩卡|20|無|無 100 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    32 卸扣|20|無|無 50 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    33 尼龍吊帶|5T×1.3M|無|無 50   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    34 吊繩|10*3M|無|無 100   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    35 不銹鋼網(wǎng)|40目|無|無 100   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    36 不銹鋼網(wǎng)|50目|無|無 100   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    37 定向輪|250|無|無 50 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    38 尼龍吊帶|3T×3M|無|無 30   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    39 尼龍吊帶|5T×6M|無|無 30   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    40 尼龍吊帶|5T×4M|無|無 30   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    41 輪子|300|無|無 40 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    42 繩卡|20|無|無 100 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    43 尼龍吊帶|10T×4M|無|無 10   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    44 繩卡|12|無|無 100 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    45 尼龍吊帶|5T×1.2M|無|無 50   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    46 冶金鋼繩|6*37-18.5+2WR|無|無 1,000   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    47 尼龍吊帶|2T×3M|無|無 20   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    48 鋼繩|18|無|無 1,000   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    49 吊繩|12*3M|無|無 100   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    50 冶金鋼繩|6*19-12.5+2WR|無|無 1,000   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    51 萬向輪|250|無|無 50 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    52 卸扣|38|無|無 50 個(gè)   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量
    53 鋼繩|9.3|無|無 1,000   13% 2024-04-30 00:00:00 川建庫(kù)房 四川省川建管道有限公司 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量

    發(fā)布日期:2023-04-19


    文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
    ?

    移動(dòng)版:鋼絲繩吊具采購(gòu)結(jié)果公告

    相關(guān)信息

    • 吊具)中標(biāo)候選人公示
    • 起重設(shè)備配件(100米軌卸車專用吊具)中標(biāo)候選人公示2023-04-19總3KBXTYYY起重設(shè)備配件(100米軌卸車專用吊具)中標(biāo)候選人公示起重設(shè)備配件(100米軌卸車專用吊具)(招標(biāo)編號(hào):LGJZ2023007...[詳情]
    • 吊具采購(gòu)招標(biāo)-成交公告
    • 成交公告發(fā)布時(shí)間:2023-04-19 08:44:29中標(biāo)信息談判項(xiàng)目編號(hào)DEC8000Z202303072談判項(xiàng)目名稱中型電機(jī)WG132-01項(xiàng)目吊具采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)單位東方電機(jī)中型電機(jī)分公司項(xiàng)目代理機(jī)構(gòu)東方電氣招標(biāo)...[詳情]
    • 第6次物資類竟?fàn)幮哉勁胁少?gòu)成交候選人公示
    • 相關(guān)附件(單擊附件直接下載):(采購(gòu)批次編號(hào):2023040338515441)國(guó)網(wǎng)黑龍江省送變電工程有限公司2023年度第6次物資類竟?fàn)幮哉勁胁少?gòu)工作已結(jié)束,經(jīng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審并報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審...[詳情]
    主站蜘蛛池模板: 国产精品午夜久久| 国产精品美女久久久免费| 国产精品一国产精品| 手机日韩精品视频在线看网站| 久久99热狠狠色精品一区| 最新国产成人精品2024| 国产欧美在线观看精品一区二区| 亚洲AV无码成人精品区蜜桃 | 国产午夜无码精品免费看动漫| 精品人妻少妇一区二区三区| 免费精品一区二区三区第35| 国产精品久久久久AV福利动漫 | 国产精品99久久免费观看| 中文字幕精品无码一区二区 | 国产偷伦精品视频| 日韩精品在线一区二区| 国产91大片精品一区在线观看| 亚洲AV日韩精品久久久久| 无码精品人妻一区二区三区AV| 国产精品视频免费一区二区| 久久福利青草精品资源站| 国产精品久久99| 99re6在线视频精品免费| 久久发布国产伦子伦精品| 午夜不卡久久精品无码免费| 亚洲午夜成人精品电影在线观看| 欧美日韩国产成人高清视频,欧美日韩在线精品一 | 亚洲精品国产精品乱码不99| 欧美亚洲成人精品| 免费短视频软件精品一区二区| 精品第一国产综合精品蜜芽| 国产精品秘入口福利姬网站| 国产高清精品一区| 99久久亚洲综合精品成人| 亚洲国产精品成| 51精品资源视频在线播放| 91精品国产综合久久香蕉 | 国产69精品久久久久777| 国产69精品久久久久777| 日本欧美韩国日本精品| 中文精品久久久久国产网址 |