<tfoot id="kyoiw"></tfoot>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • 資訊頻道
    下載手機(jī)APP

    五金詢價(jià)單 項(xiàng)目成交公告

    來(lái)源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:4895
    |
    |
    |
     陳臺(tái)溝五金詢價(jià)單9-2-02成交結(jié)果公告

     

    物資編碼 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 參考單價(jià) 參考總價(jià) 成交單價(jià) 成交總價(jià) 成交單位
    22 O型圈 Φ80x5 4 個(gè) 2.00000000 8 1.49000000 5.94000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    23 O型圈 Φ55x4 8 個(gè) 2.00000000 16 1.49000000 11.88000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    24 O型圈 Φ40x3.5 10 個(gè) 2.00000000 20 1.49000000 14.85000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    28 O型圈 Φ40x4 10 個(gè) 2.00000000 20 1.49000000 14.85000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    29 O型圈 Φ75x6 4 個(gè) 5.00000000 20 3.47000000 13.86000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    30 O型圈 Φ80x6 4 個(gè) 5.00000000 20 3.47000000 13.86000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    31 防塵圈 DH70x80 6/8 3 個(gè) 15.00000000 45 9.90000000 29.70000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    32 化油器清洗劑 綜合 1 200.00000000 200 178.22000000 178.22000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    33 鋼絲繩 6*37/15.5 150 15.00000000 2250 10.89000000 1633.66000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    34 尼龍繩 Φ30 100 15.00000000 1500 11.39000000 1138.61000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    10 監(jiān)控探頭 綜合 1 臺(tái) 280.00000000 280 247.52000000 247.52000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    35 繩卡 15# 50 個(gè) 5.00000000 250 2.48000000 123.76000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    11 錘球 50g 1 個(gè) 30.00000000 30 24.75000000 24.75000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    36 繩卡 12 50 個(gè) 3.00000000 150 1.98000000 99.01000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    12 內(nèi)六角螺栓 M12X30 10 1.00000000 10 0.79000000 7.92000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    37 繩卡 18# 20 個(gè) 5.00000000 100 4.46000000 89.11000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    13 內(nèi)六角螺栓 M12X40 15 2.00000000 30 0.99000000 14.85000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    38 不銹鋼閥門 1寸 30 個(gè) 20.00000000 600 17.82000000 534.65000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    14 內(nèi)六角螺栓 M12X50 15 2.00000000 30 1.19000000 17.82000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    39 膠線手套 勞保 20 5.00000000 100 3.47000000 69.31000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    15 螺紋膠水 綜合 1 15.00000000 15 9.90000000 9.90000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    40 電流表 6L2 200/5 1 40.00000000 40 32.67000000 32.67000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    16 電動(dòng)扳手轉(zhuǎn)換卡頭 綜合 1 45.00000000 45 34.65000000 34.65000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    17 鉆頭 12.5 1 個(gè) 35.00000000 35 29.70000000 29.70000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    18 鉆頭 12.7 1 個(gè) 35.00000000 35 31.68000000 31.68000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    19 雙疊自鎖墊 M12 20 1.00000000 20 0.50000000 9.90000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    1 螺母 M18 8.8級(jí) 10 個(gè) 2.00000000 20 0.99000000 9.90000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    2 套頭 27.加長(zhǎng)200mm 1 個(gè) 40.00000000 40 29.70000000 29.70000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    3 螺栓 M16X300 1 30.00000000 30 24.75000000 24.75000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    4 鋼絲繩 6*19/15.5 200 15.00000000 3000 10.89000000 2178.22000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    5 鐵絲 20#/15kg 1 105.00000000 105 94.06000000 94.06000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    6 中性筆 綜合 50 2.00000000 100 1.49000000 74.26000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    7 筆芯 綜合 100 2.00000000 200 0.99000000 99.01000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    8 飛鶴膠鞋 40# 6 105.00000000 630 97.03000000 582.18000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    9 夏裝 綜合 2 105.00000000 210 99.01000000 198.02000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    20 雙疊自鎖墊 M16 20 2.00000000 40 0.99000000 19.80000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部
    21 電瓶卡子 綜合 20 個(gè) 20.00000000 400 14.85000000 297.03000000 邯山區(qū)奕航物資綜合經(jīng)營(yíng)部

     

     

    河北中煤四處礦山工程有限公司

    2023年9月11日

     

    源網(wǎng)地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230911/885774187321360384.html
    文中內(nèi)容、圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
    ?

    移動(dòng)版:五金詢價(jià)單 項(xiàng)目成交公告

    相關(guān)信息

    • 吊具-成交公告
    • 成交公告發(fā)布時(shí)間:2023-09-08 14:31:35成交信息項(xiàng)目名稱車間裝配用吊具采購(gòu)單位東方電氣(天津)風(fēng)電科技有限公司成交供應(yīng)商河北長(zhǎng)江中遠(yuǎn)吊索具有限公司聯(lián)系方式王經(jīng)理 15022603894[詳情]
    • 吊具采購(gòu)詢價(jià)單-詢價(jià)公示
    • 中鐵四局集團(tuán)第三建設(shè)有限公司青島風(fēng)河項(xiàng)目吊具采購(gòu)詢價(jià)單-詢價(jià)公示有效期2023-09-10 16:21 - 2023-09-17 16:21查看詳情內(nèi)容詳情:https://quotation.1688.com/bidding/notice_detail.htm?no...[詳情]
    • 減速機(jī)及減速機(jī)配件-公開詢比價(jià)
    • 華潤(rùn)水泥(封開)有限公司2023年度/9月-封開水泥-減速機(jī)及減速機(jī)配件-公開詢比價(jià)變更公告編號(hào):SNBGGG202309080010本公司于2023年09月01日發(fā)布的2023年度/9月-封開水泥-減速機(jī)及減速機(jī)配件-...[詳情]
    • 行走減速機(jī)更換裝置等項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
    • 項(xiàng)目名稱:重機(jī)分公司卸船機(jī)行走減速機(jī)更換裝置等項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào):技術(shù)開發(fā)-2023-F46-重機(jī)-22中標(biāo)人:湛江金盛機(jī)械表面工程有限公司特此公告。招標(biāo)人:中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司2023年9月9日[詳情]
    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品VA在线观看麻豆| 国产午夜福利精品久久2021| 亚洲av永久无码精品漫画| 国产精品你懂得| 一本色道久久88—综合亚洲精品 | 欧美国产日韩精品| 四虎国产成人永久精品免费| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 国内精品伊人久久久久AV影院| 日本午夜精品理论片A级APP发布| 四虎国产精品免费久久5151| 国产精品无码av在线播放| 亚洲欧洲精品无码AV| 欧美人与动牲交a欧美精品| 成人国产精品秘 果冻传媒在线| 国产精品视频白浆免费视频 | 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口 | 99视频精品全部在线观看| 亚洲综合精品香蕉久久网 | 国产香蕉精品视频在| 久久久国产乱子伦精品作者| 亚洲精品无码久久毛片| 久久精品?ⅴ无码中文字幕| 91嫩草亚洲精品| 久久久久国产精品| 国产精品成人不卡在线观看| 97久久超碰国产精品旧版| 国产剧情国产精品一区| 精品无码一区二区三区爱欲九九 | 久久91精品综合国产首页| 中文字幕精品一区影音先锋| 日本精品一区二区三区在线观看| 国产成人精品久久二区二区| 成人伊人精品色XXXX视频| 国产午夜福利精品一区二区三区 | 国产精品V亚洲精品V日韩精品| 老司机91精品网站在线观看| 99久久国产热无码精品免费| 999在线视频精品免费播放观看 | 精品国产粉嫩内射白浆内射双马尾| 在线观看国产精品普通话对白精品|